STABAKE: proveedor y fabricante profesional de equipos de procesamiento de alimentos desde 2002.
Visualización del efecto de embalaje
Parámetro técnico
Modelo | DLZ-420 | DLZ-520 |
Velocidad de embalaje | 4-8 ciclos/minuto | 4-8 ciclos/minuto |
Ancho de la película inferior | 423milímetro | 523milímetro |
Ancho de la película superior | 394milímetro | 494milímetro |
Tamaño máximo de formación | 400X400milímetro | 500X400milímetro |
Profundidad máxima de formación | 80milímetro | 80milímetro |
Consumo de aire | 550 l/min | 650 l/min |
Suministro de aire | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa |
Longitud del área de carga | ≥1,5m | ≥1,5m |
Potencia | 16kilovatios | 18kilovatios |
Dimensiones | 6200×1000×1850milímetro | 6500×1000×1850milímetro |
Peso | 2000kg | 2200kg |
Características:
* Perfecto para envasar carne, pescado, marisco, queso, platos preparados, pan, fruta, platos preparados, dátiles, embutidos. , verduras. Etc
* Puede almacenar alimentos a temperatura fría o congelada, soportar semanas de vida útil y mantener los alimentos frescos.
* La bandeja/film se puede calentar en horno microondas.
* Soporte de película impresa
* Capaz de soportar diferentes formas de bandeja.
*Las bandejas se realizarán con apertura fácil.